|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Nuestras ofertas - Helicóptero
 | Año de construcción: 2020; TTAF: 1h; Emplazamiento: Rusia, Kazan, UWKD; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada, EU-OPS 1 autorizada | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2020; TTAF: 1h; Emplazamiento: Rusia, Kazan, UWKD; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada, EU-OPS 1 autorizada | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2007; TTAF: 4002h; Emplazamiento: Colombia | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2020; TTAF: 1h; Emplazamiento: Rusia | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2008; TTAF: 56h; Emplazamiento: Rusia | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2020; TTAF: 1h; Emplazamiento: Rusia | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2006; TTAF: 18000h; Emplazamiento: Rusia | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2018; TTAF: 1h; Emplazamiento: Rusia, Moscow, ZIA; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada, EU-OPS 1 autorizada | | US$ 12.300.000
 | |
|
 | Año de construcción: 1992; TTAF: 3029h; Emplazamiento: Rusia; IFR autorizado, IFR equipado, industrial autorizada, EU-OPS 1 autorizada; Ultimo chequeo annual: 5/2007 | | US$ 3.800.000
 | |
|
 | Año de construcción: 2020; TTAF: 1h; Emplazamiento: Rusia, Kazan, UWKD; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada, EU-OPS 1 autorizada | |
 | |
|
 | Año de construcción: 2020; TTAF: 1h; Emplazamiento: Rusia, Kazan, UWKD; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada, EU-OPS 1 autorizada | |
 | |
|
|