|
Carlos de Pilar Flugzeughandel - Nuestras ofertas - Multimotor
 | Año de construcción: 1978; TTAF: 5258h; Emplazamiento: Alemania, München, EDML; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 1/2021 | | impuesto de UE
 | |
|
 | Año de construcción: 1982; TTAF: 3261h; Emplazamiento: Alemania, EDDS; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 6/2013 | |
 | |
|
 | Año de construcción: 1980; TTAF: 3596h; Emplazamiento: Alemania, München; IFR autorizado, IFR equipado; Reg. N°: OE-XXX; Ultimo chequeo annual: 6/2019 | | impuesto de UE
 | |
|
 | Año de construcción: 1979; TTAF: 3537h; Emplazamiento: Alemania, München, EDML; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-GOOO; Ultimo chequeo annual: 4/2016 | | impuesto de UE
 | |
|
 | Año de construcción: 1976; TTAF: 2535h; Emplazamiento: Alemania; IFR autorizado, IFR equipado; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 3/2014 | | impuesto de UE neto: € 67.142
 | |
|
 | Año de construcción: 1972; TTAF: 3200h; Emplazamiento: Alemania; IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 1/2020 | | impuesto de UE
 | |
|
 | Año de construcción: 1975; TTAF: 4340h; Emplazamiento: Alemania; IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 1/2017 | | impuesto de UE
 | |
|
 | Año de construcción: 1981; TTAF: 3410h; Emplazamiento: Alemania; IFR autorizado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 1/2017 | | impuesto de UE
 | |
|
 | Año de construcción: 1979; TTAF: 7200h; Emplazamiento: Alemania, Berlin; IFR autorizado; Reg. N°: N reg. | |
 | |
|
|