|
Pilatus PC-12/45 |
€ 1.233.280 US$ 1.300.000 |
Resumen
Vista general | Tipo: | Turbo Helicé | Fabricante: | Pilatus | Modelo: | PC-12/45 | Año de construcción: | 1996 | Lugar: | India | Tiempo total (TTAF): | 5466 h | Precio: | US$ 1.300.000 (~ € 1.233.280) | Todos detalles |
Oferente |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI India
Tel.: +919920394856 Móvil: +919920394856 |
Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
Vista general | Tipo: | Turbo Helicé | Fabricante: | Pilatus | Modelo: | PC-12/45 | Año de construcción: | 1996 | Lugar: | India | Tiempo total (TTAF): | 5466 h | Precio: | US$ 1.300.000 (~ € 1.233.280) | Número de pasajeros: | 06 |
Motores | Número de motores: | 1 | Fabricante/tipo: | PT6A-67B | Tiempo total: | 5287 h |
Aviación | The information available on request. |
Equipo | The information available on request. |
Exterior | The information available on request. |
Interior | The information available on request. |
Conversiónes | The information available on request. |
Status de inspección | The information available on request. |
Observación / Otro | The information available on request. |
Contácto al oferente
|