| |
Cirrus SR22T G6 |
€ 690.000 |
Resumen
| Vista general | | Tipo: | Monomotor | | Fabricante: | Cirrus | | Modelo: | SR22T G6 | | Año de construcción: | 2017 | | Reg-No.: | D-ERFE | | No. serial: | 1638 | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar | | Ultimo chequeo annual: | 12/2024 | | Lugar: | Alemania, Egelsbach, EDFE | | Tiempo total (TTAF): | 495 h | | Precio: | € 690.000 | | Impuesto según UE: | sí | | indicar IVA: | sí (19%) | | Todos detalles |
|
|
|
Detalles
| Vista general | | Tipo: | Monomotor | | Fabricante: | Cirrus | | Modelo: | SR22T G6 | | Año de construcción: | 2017 | | Reg-No.: | D-ERFE | | No. serial: | 1638 | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar | | Ultimo chequeo annual: | 12/2024 | | Lugar: | Alemania, Egelsbach, EDFE | | Tiempo total (TTAF): | 495 h | | Precio: | € 690.000 | | Impuesto según UE: | sí | | indicar IVA: | sí (19%) | | Número de pasajeros: | 4 |
| Motores | | Número de motores: | 1 | | Fabricante/tipo: | Continental TSIO-550-K | | Efecto: | 315 PS | | Tiempo total: | 495 h | | Prop fabricante / tipo: | Hartzell PHC-J3Y1F-1N | | Prop tiempo total: | 495 h |
| Aviación | | Garmin Cirrus Perspective+ |
| Equipo | | Platinum Edition, Active Traffic, DME |
| Status de inspección | | The aircraft is CAMO-supervised and maintained by a Part-145 organization. |
| Observación / Otro | | Price is net; VAT can be stated separately. The aircraft has been used exclusively for private flights and was not used in a flight school. |
Fotos
Contácto al oferente
|