| |
Piper PA34 SENECA III |
€ 195.000 |
Resumen
| Vista general | | Tipo: | Multimotor | | Fabricante: | Piper | | Modelo: | PA34 SENECA III | | Año de construcción: | 1988 | | Reg-No.: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | No. serial: | PA 34 3038 | | Cualidades: | IFR autorizado Siempre en hangar | | Lugar: | Alemania, AUGSBURG, EDMA | | Tiempo total (TTAF): | 4021 h | | Precio: | € 195.000 | | Impuesto según UE: | sí | | Todos detalles |
|
|
|
Detalles
| Vista general | | Tipo: | Multimotor | | Fabricante: | Piper | | Modelo: | PA34 SENECA III | | Año de construcción: | 1988 | | Reg-No.: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | No. serial: | PA 34 3038 | | Cualidades: | IFR autorizado Siempre en hangar | | Lugar: | Alemania, AUGSBURG, EDMA | | Tiempo total (TTAF): | 4021 h | | Precio: | € 195.000 | | Impuesto según UE: | sí | | Número de pasajeros: | 1+5 | | Aterrizajes: | 4050 |
| Motores | | Número de motores: | 2 | | Fabricante/tipo: | CONTINENTAL TSIO 360 KB | CONTINENTAL TSIO 360 KB | | Efecto: | 220 PS | 220 PS | | Prop fabricante / tipo: | MC CAULEY 3AF32C508 | MC CAULEY 3AF32C509 |
| Aviación | | STANDARD KING AVIONICS: (Full IFR) KING AUTOPILOT KFC 150, KING KLN 90 B RNAV, RADAR KING RDS 82, STORMSCOPE, |
| Equipo | | Long Range Tanks, Build In Oxygen - 6 Place, Full IFR Co-Pilot Instruments, Full De-Ice System |
| Exterior | | Lo Presti Inlets Seneca V, Speed Kit all over, |
| Interior | | Leather all over beige, |
| Status de inspección | | 04/2026 |
| Observación / Otro | | HANGAR EDMA, 2 Owners since new |
Fotos
Contácto al oferente
|