| |
Resumen
| Vista general | | Tipo: | Multimotor | | Tipo especial: | Aerial work | | Fabricante: | Cessna | | Modelo: | 340A | | Año de construcción: | 1978 | | Reg-No.: | D-ICBB | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada EU-OPS 1 autorizada | | Lugar: | Alemania | | Tiempo total (TTAF): | 11100 h | | Precio: | € 160.000 | | Todos detalles |
| Oferente |
Trackair Services Ltd lyndon yorke Yorke hut 28, Wycombe Air PaRK Booker HP12 4QS Marlow Reino Unido
Tel.: 01494531873 Móvil: 07946479004 |
| Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
| Vista general | | Tipo: | Multimotor | | Tipo especial: | Aerial work | | Fabricante: | Cessna | | Modelo: | 340A | | Año de construcción: | 1978 | | Reg-No.: | D-ICBB | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada EU-OPS 1 autorizada | | Lugar: | Alemania | | Tiempo total (TTAF): | 11100 h | | Precio: | € 160.000 | | Aterrizajes: | 8980 |
| Motores | | Número de motores: | 2 | | Fabricante/tipo: | TS10520NB | TS10520NB | | Tiempo total: | 93 h | 1332 h |
| Describcíon/Detalles motores | | everything up to data |
| Aviación | | EDM , GNS 430, Kx 165 TSO,Btx 330,Collins DME,GMA 345 |
| Equipo | | aerial survey modified to EASA specs. |
| Conversiónes | | aerial survey camera hatch |
| Status de inspección | | everything to date |
Contácto al oferente
|