| |
Bell 412 |
Consultar precio |
Resumen
| Vista general | | Tipo: | Helicóptero (Motor a reacción) | | Fabricante: | Bell | | Modelo: | 412 | | Año de construcción: | 1989 | | Reg-No.: | TBA | | No. serial: | TBA | | Cualidades: | Siempre en hangar industrial autorizada | | Lugar: | India, Mumbai | | Tiempo total (TTAF): | 18960 h | | Precio: | Consultar precio | | Todos detalles |
| Oferente |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI India
Tel.: +919920394856 Móvil: +919920394856 |
| Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
| Vista general | | Tipo: | Helicóptero (Motor a reacción) | | Fabricante: | Bell | | Modelo: | 412 | | Año de construcción: | 1989 | | Reg-No.: | TBA | | No. serial: | TBA | | Cualidades: | Siempre en hangar industrial autorizada | | Lugar: | India, Mumbai | | Tiempo total (TTAF): | 18960 h | | Precio: | Consultar precio | | Número de pasajeros: | 13 |
| Motores | | Número de motores: | 2 | | Fabricante/tipo: | PT6T-3DF | PT6T-3DF | | Número de serie: | TBA | TBA |
| Aviación | | Information available on request. |
| Equipo | | Information available on request. |
| Exterior | | Information available on request. |
| Interior | | Information available on request. |
| Conversiónes | | Information available on request. |
| Status de inspección | | Information available on request. |
| Observación / Otro | | Information available on request. |
Contácto al oferente
|