|
Flying Machine - Nuestras ofertas
Tecnam P2010 |
Consultar precio |
Resumen
| Vista general | | Tipo: | Monomotor | | Fabricante: | Tecnam | | Modelo: | P2010 | | Año de construcción: | 2018 | | Reg-No.: | TBA | | No. serial: | TBA | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada EU-OPS 1 autorizada | | Lugar: | Filipinas | | Precio: | Consultar precio | | Todos detalles |
| Oferente |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI India
Tel.: +919920394856 Móvil: +919920394856 |
| Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
| Vista general | | Tipo: | Monomotor | | Fabricante: | Tecnam | | Modelo: | P2010 | | Año de construcción: | 2018 | | Reg-No.: | TBA | | No. serial: | TBA | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar industrial autorizada EU-OPS 1 autorizada | | Lugar: | Filipinas | | Precio: | Consultar precio |
| Motores | | Número de motores: | 1 | | Fabricante/tipo: | Continental Motors CD-170 Water cooled 4-cylinder | | Número de serie: | TBA | | Efecto: | TBA PS |
| Describcíon/Detalles motores | | Further information is available on request. |
| Aviación | | Further information is available on request. |
| Equipo | | Further information is available on request. |
| Exterior | | Further information is available on request. |
| Interior | | Further information is available on request. |
| Conversiónes | | Further information is available on request. |
| Status de inspección | | Further information is available on request. |
| Observación / Otro | | Further information is available on request. |
Contácto al oferente
|