|
Flying Machine - Nuestras ofertas
Bombardier Global XRS |
€ 17.223.562 US$ 20.000.000 |
Resumen
| Vista general | | Tipo: | Jet | | Fabricante: | Bombardier | | Modelo: | Global XRS | | Año de construcción: | 2008 | | Reg-No.: | TBA | | No. serial: | TBA | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar EU-OPS 1 autorizada | | Lugar: | Indonesia | | Precio: | US$ 20.000.000 (~ € 17.223.562) | | Todos detalles |
| Oferente |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI India
Tel.: +919920394856 Móvil: +919920394856 |
| Contacte el oferente |
|
|
|
Detalles
| Vista general | | Tipo: | Jet | | Fabricante: | Bombardier | | Modelo: | Global XRS | | Año de construcción: | 2008 | | Reg-No.: | TBA | | No. serial: | TBA | | Cualidades: | IFR autorizado IFR equipado Siempre en hangar EU-OPS 1 autorizada | | Lugar: | Indonesia | | Precio: | US$ 20.000.000 (~ € 17.223.562) | | Número de pasajeros: | 13 |
| Motores | | Número de motores: | 2 | | Fabricante/tipo: | Rolls Royce BR700-710A2-20 | Rolls Royce BR700-710A2-20 | | Número de serie: | TBA | TBA |
| Aviación | | Further information is available on request. |
| Equipo | | Further information is available on request. |
| Exterior | | Further information is available on request. |
| Interior | | Further information is available on request. |
| Conversiónes | | Further information is available on request. |
| Status de inspección | | Further information is available on request. |
| Observación / Otro | | Further information is available on request. |
Contácto al oferente
|